上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
上证50指数相关内容请参考中证指数有限公司官方网站http://www.csindex.com.cn
| 上证50股指期货合约表 | ||
| 合约标的 | 上证50指数 | |
| 合约乘数 | 每点300元 | |
| 报价单位 | 指数点 | |
| 最小变动价位 | 0.2点 | |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | |
| 交易时间 | 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | |
| 最低交易保证金 | 合约价值的8% | |
| 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | |
| 交割日期 | 同最后交易日 | |
| 交割方式 | 现金交割 | |
| 交易代码 | IH | |
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | |
